Pflegestufe III
Pflegestufe III wird Schwerstpflegebedürftige gewährt.
Voraussetzung: Der tägliche Hilfebedarf muss durchschnittlich vier Stunden für die Grundpflege betragen. Im hauswirtschaftlichen Bereich zusätzlich 60 Minuten, insgesamt also mindestens 300 Minuten am Tag und es muss auch nachts ein Hilfebedarf bestehen. Wird keine nächtliche Hilfe benötigt, bleibt der Pfegebedürftige trotz gleichen Zeitaufwand in der Pflegestufe II.
Welche Leistungen gibt es in der Pflegestufe III für das Jahr 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016?
Folgende Leistungen werden erbracht: | 01.01.2015 |
Pflege-Sachleistungen (für ambulanten Pflegedienst/teilstationär) monatlich: mit Demenz monatlich: Härtefall monatlich: Härtefall mit Demenz monatlich: | 1.612 Euro 1.612 Euro 1.995 Euro 1.995 Euro |
Pflegegeld (für Angehörige/Laienpflege) monatlich: mit Demenz monatlich: | 728 Euro 728 Euro |
Stationäre Pflege in Heimen monatlich: mit Demenz monatlich: Härtefall monatlich: Härtefall mit Demenz monatlich: zusätzliche Hilfe für behinderte Menschen monatlich: | 1.612 Euro 1.612 Euro 1.995 Euro 1.995 Euro 266 Euro |
Leistungen in ambulant betreuten Wohngruppen monatlich: | 205 Euro |
Verhinderungspflege nahe Angehörige (siehe A), maximal jährlich: (z. B. Großeltern, Eltern, Enkelkinder, Kinder, Geschwister) | 244 Euro bis 6 Wochen |
Verhinderungspflege sonstige Personen (siehe B), maximal jährlich: (z.B.: entfernte Angehörige, Nachbarn, Freunde, Pflegekräfte) | 1.612 Euro bis 6 Wochen |
Wohnumfeldverbessernde Massnahmen (§ 40 SGB XI) pro Maßnahme bis: wenn mehrere Anspruchsberechtigte zusammen wohnen bis maximal: | 4.000 Euro 16.000 Euro |
Zusätzliche Betreuungs- (und Entlastungs-) Leistungen maximal monatlich: (erhöhter Beitrag bei dauerhaft eingeschrenkte Alterskompetenz): | 104 Euro 208 Euro |
Pflegehilsmittel monatlich | 40 Euro |
Hinweis zu den Daten: Diese sind nicht verbindlich, es sind die Daten laut Gesetz und Einstufung maßgebend.
Folgende Leistungen werden erbracht: | 01.01.2014 |
Pflege-Sachleistungen (für ambulanten Pflegedienst/teilstationär) monatlich: mit Demenz monatlich: Härtefall monatlich: Härtefall mit Demenz monatlich: | 1.550 Euro 1.550 Euro 1.918 Euro 1.918 Euro |
Pflegegeld (für Angehörige/Laienpflege) monatlich: mit Demenz monatlich: | 700 Euro 700 Euro |
Stationäre Pflege in Heimen monatlich: mit Demenz monatlich: Härtefall monatlich: Härtefall mit Demenz monatlich: zusätzliche Hilfe für behinderte Menschen monatlich: | 1.550 Euro 1.550 Euro 1.918 Euro 1.918 Euro 256 Euro |
Leistungen in ambulant betreuten Wohngruppen monatlich: | 200 Euro |
Verhinderungspflege nahe Angehörige (siehe A), maximal jährlich: (z. B. Großeltern, Eltern, Enkelkinder, Kinder, Geschwister) | 244 Euro bis 6 Wochen |
Verhinderungspflege sonstige Personen (siehe B), maximal jährlich: (z.B.: entfernte Angehörige, Nachbarn, Freunde, Pflegekräfte) | 1.550 Euro bis 4 Wochen |
Wohnumfeldverbessernde Massnahmen (§ 40 SGB XI) pro Maßnahme bis: wenn mehrere Anspruchsberechtigte zusammen wohnen bis maximal: | 2.557 Euro 10.228 Euro |
Zusätzliche Betreuungs- (und Entlastungs-) Leistungen maximal monatlich: (erhöhter Beitrag bei dauerhaft eingeschrenkte Alterskompetenz): | 100 Euro 200 Euro |
Pflegehilsmittel monatlich | 31 Euro |
Hinweis zu den Daten: Diese sind nicht verbindlich, es sind die Daten laut Gesetz und Einstufung maßgebend.
Folgende Leistungen werden erbracht: | 01.01.2012 |
Pflege-Sachleistungen (für ambulanten Pflegedienst/teilstationär) monatlich: mit Demenz monatlich: Härtefall monatlich: Härtefall mit Demenz monatlich: | 1.550 Euro 1.550 Euro 1.918 Euro 1.918 Euro |
Pflegegeld (für Angehörige/Laienpflege) monatlich: mit Demenz monatlich: | 700 Euro 700 Euro |
Stationäre Pflege in Heimen monatlich: mit Demenz monatlich: Härtefall monatlich: Härtefall mit Demenz monatlich: zusätzliche Hilfe für behinderte Menschen monatlich: | 1.550 Euro 1.550 Euro 1.918 Euro 1.918 Euro 256 Euro |
Leistungen in ambulant betreuten Wohngruppen monatlich: | 200 Euro |
Verhinderungspflege nahe Angehörige (siehe A), maximal jährlich: (z. B. Großeltern, Eltern, Enkelkinder, Kinder, Geschwister) | 244 Euro bis 6 Wochen |
Verhinderungspflege sonstige Personen (siehe B), maximal jährlich: (z.B.: entfernte Angehörige, Nachbarn, Freunde, Pflegekräfte) | 1.550 Euro bis 4 Wochen |
Wohnumfeldverbessernde Massnahmen (§ 40 SGB XI) pro Maßnahme bis: wenn mehrere Anspruchsberechtigte zusammen wohnen bis maximal: | 2.557 Euro 10.228 Euro |
Zusätzliche Betreuungs- (und Entlastungs-) Leistungen maximal monatlich: (erhöhter Beitrag bei dauerhaft eingeschrenkte Alterskompetenz): | 100 Euro 200 Euro |
Pflegehilsmittel monatlich | 31 Euro |
Hinweis zu den Daten: Diese sind nicht verbindlich, es sind die Daten laut Gesetz und Einstufung maßgebend.
Folgende Leistungen werden erbracht: | 01.01.2010 |
Pflege-Sachleistungen (für ambulanten Pflegedienst/teilstationär) monatlich: mit Demenz monatlich: Härtefall monatlich: Härtefall mit Demenz monatlich: | 1.510 Euro 1.510 Euro 1.918 Euro 1.918 Euro |
Pflegegeld (für Angehörige/Laienpflege) monatlich: mit Demenz monatlich: | 685 Euro 685 Euro |
Stationäre Pflege in Heimen monatlich: mit Demenz monatlich: Härtefall monatlich: Härtefall mit Demenz monatlich: zusätzliche Hilfe für behinderte Menschen monatlich: | 1.510 Euro 1.510 Euro 1.825 Euro 1.825 Euro Euro |
Leistungen in ambulant betreuten Wohngruppen monatlich: | Euro |
Verhinderungspflege nahe Angehörige (siehe A), maximal jährlich: (z. B. Großeltern, Eltern, Enkelkinder, Kinder, Geschwister) | Euro bis 6 Wochen |
Verhinderungspflege sonstige Personen (siehe B), maximal jährlich: (z.B.: entfernte Angehörige, Nachbarn, Freunde, Pflegekräfte) | 1.510 Euro bis 4 Wochen |
Wohnumfeldverbessernde Massnahmen (§ 40 SGB XI) pro Maßnahme bis: wenn mehrere Anspruchsberechtigte zusammen wohnen bis maximal: | 2.557 Euro 10.228 Euro |
Zusätzliche Betreuungs- (und Entlastungs-) Leistungen maximal monatlich: (erhöhter Beitrag bei dauerhaft eingeschrenkte Alterskompetenz): | 100 Euro 200 Euro |
Pflegehilsmittel monatlich | 31 Euro |
Hinweis zu den Daten: Diese sind nicht verbindlich, es sind die Daten laut Gesetz und Einstufung maßgebend.
Folgende Leistungen werden erbracht: | 01.07.2008 |
Pflege-Sachleistungen (für ambulanten Pflegedienst/teilstationär) monatlich: mit Demenz monatlich: Härtefall monatlich: Härtefall mit Demenz monatlich: | 1.470 Euro 1.470 Euro 1.918 Euro 1.918 Euro |
Pflegegeld (für Angehörige/Laienpflege) monatlich: mit Demenz monatlich: | 675 Euro 675 Euro |
Stationäre Pflege in Heimen monatlich: mit Demenz monatlich: Härtefall monatlich: Härtefall mit Demenz monatlich: zusätzliche Hilfe für behinderte Menschen monatlich: | 1.470 Euro 1.470 Euro 1.750 Euro 1.750 Euro Euro |
Leistungen in ambulant betreuten Wohngruppen monatlich: | Euro |
Verhinderungspflege nahe Angehörige (siehe A), maximal jährlich: (z. B. Großeltern, Eltern, Enkelkinder, Kinder, Geschwister) | Euro bis 6 Wochen |
Verhinderungspflege sonstige Personen (siehe B), maximal jährlich: (z.B.: entfernte Angehörige, Nachbarn, Freunde, Pflegekräfte) | 1.470 Euro bis 4 Wochen |
Wohnumfeldverbessernde Massnahmen (§ 40 SGB XI) pro Maßnahme bis: wenn mehrere Anspruchsberechtigte zusammen wohnen bis maximal: | 2.557 Euro 10.228 Euro |
Zusätzliche Betreuungs- (und Entlastungs-) Leistungen maximal monatlich: (erhöhter Beitrag bei dauerhaft eingeschrenkte Alterskompetenz): | 100 Euro 200 Euro |
Pflegehilsmittel monatlich | 31 Euro |
Hinweis zu den Daten: Diese sind nicht verbindlich, es sind die Daten laut Gesetz und Einstufung maßgebend.
Folgende Leistungen werden erbracht: | 01.01.2007 |
Pflege-Sachleistungen (für ambulanten Pflegedienst/teilstationär) monatlich: mit Demenz monatlich: Härtefall monatlich: Härtefall mit Demenz monatlich: | 1.432 Euro 1.432 Euro 1.918 Euro 1.918 Euro |
Pflegegeld (für Angehörige/Laienpflege) monatlich: mit Demenz monatlich: | 665 Euro 665 Euro |
Stationäre Pflege in Heimen monatlich: mit Demenz monatlich: Härtefall monatlich: Härtefall mit Demenz monatlich: zusätzliche Hilfe für behinderte Menschen monatlich: | 1.432 Euro 1.432 Euro 1.688 Euro 1.688 Euro Euro |
Leistungen in ambulant betreuten Wohngruppen monatlich: | Euro |
Verhinderungspflege nahe Angehörige (siehe A), maximal jährlich: (z. B. Großeltern, Eltern, Enkelkinder, Kinder, Geschwister) | Euro bis 6 Wochen |
Verhinderungspflege sonstige Personen (siehe B), maximal jährlich: (z.B.: entfernte Angehörige, Nachbarn, Freunde, Pflegekräfte) | 1.470 Euro bis 4 Wochen |
Wohnumfeldverbessernde Massnahmen (§ 40 SGB XI) pro Maßnahme bis: wenn mehrere Anspruchsberechtigte zusammen wohnen bis maximal: | 2.557 Euro 10.228 Euro |
Zusätzliche Betreuungs- (und Entlastungs-) Leistungen maximal jährlich: (erhöhter Beitrag bei dauerhaft eingeschrenkte Alterskompetenz): | 460 Euro 0 Euro |
Pflegehilsmittel monatlich | 31 Euro |
Hinweis zu den Daten: Diese sind nicht verbindlich, es sind die Daten laut Gesetz und Einstufung maßgebend.
Zusätzliche Leistungen:
Zusätzliche Betreuungsleistungen bestehen z. B. bei demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen. Voraussetzung für die Leistungen ist eine entsprechende Feststellung der erheblich eingeschränkten Alltagskompetenz durch die Pflegekasse.
Zusätzliche Verhinderungspflege: Bei Ausfall der Pflegeperson zahlt die Pflegekasse für Lebenspartner und Angehörige bis 2. Grades Leistungen bis zur Höhe des jeweiligen Pflegegeldes. Nachgewiesene Kosten (Verdienstausfall, Fahrtkosten) werden bis zur Höhe in der o.g. Tabelle übernommen. Für sonstige selbstbeschaffte Pflegepersonen (z. B. Pflegedienst) zahlt die Pflegekasse bis zur Höhe in der o.g. Tabelle.
Das Pflegegeld wird ab 2015 währenddessen hälftig weitergezahlt. Voraussetzung ist, dass Angehörige den Betroffenen wenigstens 6 Monate gepflegt haben.
Wer ist eine Person bis zum 2. Verwandtschaftsgrad?
A) Verwandte bis zum 2. Grad (§ 1589 BGB) sind:
- Eltern
- Großeltern
- Kinder
- Enkelkinder
- Geschwister
B) Verschwägerte Personen bis zum 2. Grad (§ 1590 BGB) sind.
- Stiefeltern
- Schwiegereltern
- Ehefrau/Ehemann des Großvaters/der Großmutter
- Stiefgroßeltern
- Stiefkinder
- Schwiegerkinder (Schwiegersohn / Schwiegertochter)
- Stiefenkelkinder
- Ehefrau/Ehemann des Enkels
- Schwager und Schwägerin
Ein Anspruch auf Verhinderungspflegegeld für im Haushalt lebende Personen besteht nicht.